🚨 SBF na cadeia
Fundador da FTX é finalmente preso nas Bahamas.
🗞️ Últimas Notícias da Saga de SBF
1 |🚨SBF preso nas Bahamas e condenado a 165 anos de prisão e seus pais pedindo demissão em seus empregos.
2 |🏛️ Congresso americano discute o colapso da FTX. Autism Capital narrou comicamente o debate, confira.
3 |🗣️ Forbes vaza o discurso que SBF planejava realizar em sua apresentação no Congresso.
4 |💰 CEO do The Block renuncia após empréstimo de U$43M realizada pela Alameda Research/FTX vazar. Parte da grana foi utilizada para comprar 1 imóvel de U$16M, nas Bahamas.
💸 Insights sobre DeFi
5 |📉 Reservas de stablecoins nas exchanges batem sua mínima nos últimos 6 meses, causada pela insegurança com a Binance e outras corretoras.
6 |📊 CVI desenvolve um token pareado a volatilidade do cripto-mercado e precificado de forma descentralizada - ie. Chainlink.
7 |💡 Perennial inaugura seu mercado permissionless de derivativos na Arbitrum, possibilitando desenvolvedores construírem utilidades, soluções e montarem posições interoperáveis no protocolo.
8 |📈 Usuários ativos e valor assegurado pela Arbitrum continuam em ascensão, alavancados pelo sucesso do “The Beacon”, $MAGIC e $GMX na blockchain.
9 |😍 Membros da Conic Finance realizam sua 1ª votação, inaugurando as primeiras pools do projeto. Seu objetivo é possibilitar usuários proverem liquidez para múltiplas pools na Curve simultaneamente.
Apesar do saque de U$11.8B em 7D, U$10.2B foram depositados nos cofres da Binance. Fonte: Nansen.
10 |🔍 Binance investigada por lavagem de dinheiro pelo Departamento de Justiça americano, causando o saque de U$11.8B da corretora nos últimos 7 dias.
11 |❌ Cripto-banco Nexo cessa suas operações nos EUA.
12 |🤔 Grayscale abre novo fundo com tokens DeFi, o DEFG.
13 |🐮 CoW Swap introduz a limit order na sua exchange descentralizada.
🎨 Novidades na NFTlândia
Miragem #2 (esq.), #8 (centro) e #26 (dir.), obras do Third Vision mintadas na ArtBlocks.
14 |🤯 Artista brasileiro movimenta ~R$650 mil no mercado secundário com a venda da Miragem, sua coleção de arte generativa mintada na ArtBlocks.
15 |🖌️ Tyler Hobbs lança obra 1/1 em Miami e avisa: vai ficar offline nos próximos meses para desenvolver sua próxima criação 👀.
16 |🐈 Fundador da Cool Cats pede demissão de seu cargo de advisor no projeto.
17 |🕹️ Illuvium liberou nesta quarta-feira o beta de seu 2º game para 30.000 jogadores, o Overworld.
18 |🧐 Sartoshi, criador da mfers, volta ao CT e promete retornar de vez em 1º de janeiro de 2023.
19 |🏎️ NASCAR lança jogo de cartas no formato de colecionáveis digitais.
20 |🏠 Donos de terras do Decentraland agora poderão alugá-las para outros usuários.
21 |🤣 Irmão trola sua irmã mintando um NFT de uma foto sua desenhando um Cryptodickbutt. A piada tokenizada esgotou em poucas e arrecadou 4 ETH, ~R$7 mil.
22 |🎼 Sound.xyz torná-se o principal marketplace de músicas NFTs. Em seu 1º ano, foram mintados 33.771 NFTs, com 6.200 únicos holders e pago U$4M para os artistas. Para comemorar, airdroparam um token comemorativo para sua comunidade.
23 |🥔 Memeland divulga detalhes do Captainz, novo NFT de seu ecossistema. A venda ocorrerá em 4 de janeiro de 2023, por 1.069 ETH. Clique aqui para entender o processo do mint e as whitelits do projeto.
24 |😒 Frank, fundador da DeGods e y00ts, avisou que vai processar todos os derivativos de suas coleções.
25 |🦉 Moonbirds publica vídeo misterioso no Twiiter, com uma estética que lembra XCOPY e mencionando o dia 15 de dezembro.
26 |😶 Celebridades são processadas numa ação coletiva, por promoverem a Bored Ape Yacht Club.
🔍 Boletim de Governança
27 |🆕 Próximo atualização da Ethereum estimada para março/23. Desenvolvedores da rede entraram em uma discussão com o fundador da Uniswap, por não incluir no upgrade a modificação que diminuirá os custos das taxas na blockchain.
28 |🤔 1inch debate introduzir o veNomics na sua governança.
29 |🗳️ Alchemix vota pra escolher onde distribuir os incentivos de liquidez fornecidos pela Optimism.
30 |👩⚖️ Como DAOs funcionam legalmente? Confira esta lista com propostas de estruturações jurídicas para organizações descentralizadas.
O gráfico mostra a disputa da Aura, holders da Balance e Humpy (a baleia) pelo poder na governança do protocolo. Fonte: Messari.
31 |⚔️ Uma baleia vs um protocolo: a história de uma guerra travada na governança da Balancer.
32 |⛓️ Optimism transiciona sua governança para on-chain. Ágora, plataforma de governança da Nouns, é a escolhida para estruturá-la. Curiosidade: só na Nouns, faturou U$552K provendo este serviço.
33 |🦄 Uniswap modifica sua governança, alterando o mínimo para membros submeterem propostas na DAO.
34 |👏 Gnosis passa por seu próprio Merge, mudando de Proof of Authority para Proof of Stake.
35 |👨⚖️ Vice-presidente do Parlamento europeu, amigável ao cripto-mercado, é afastada de seu cargo devido a acusações de corrupção.
💰 Aportes da Semana
36 |🐶 Dogami, um verdadeiro Tamagochi web3, captou U$7M da XAnge, Bpifrance, Wagram Capital e outras. Junto do valor investido pela Animoca Brands, Ubisoft, Tezos e GSR, acumula U$14M investidos no game.
37 |💸 Bitwave, programa para contabilidade e impostos em cripto, recebeu um aporte de U$15M.
38 |💎 Forum3, plataforma focada em programas de recompensas para projetos web3, levantou U$10M.
39 |🎥 Shibuya Stream Service, a Netflix web3 da pplpleasr, levantou U$6.9M da a16z, Variant Fund, Kevin Durant, Stanis Kulechov e Joe Tsai - co-fundador do Alibaba.
40 |🎮 Earn Alliance, ferramenta para gerenciamento de comunidades de cripto-gamers, captou U$4.75M.
41 |🤔 Panoptic, protocolo de opções baseado na Uniswap, recebeu U$4.5M da Jane Street, Uniswap Ventures, Coinbase Ventures e outros.
42 |🌌 The Mirror, plataforma para criação de mundos virtuais, levantou U$2.3M.
43 |🐵 NF3, exchange descentralizada para trades e opções de NFTs, levantou U$1.65M.